Lucas Lemes
Secretaria de Governança
São José dos Campos é a cidade mais feliz do Estado de São Paulo e a segunda colocada do Brasil, com base em critérios da ONU. A lista com as 50 cidades mais felizes do país foi divulgada pela Revista Bula, com sede em Brasília. A cidade aparece em segundo lugar no ranking com 8,85 pontos.
Menos de um décimo a frente, a cidade de Joinville, em Santa Catarina, é a primeira colocada, com 8.91. Curitiba (PR) fecha o pódio na terceira colocação, com 8.84.
No top 50 das cidades mais felizes, São José dos Campos (2º) e Taubaté (35º) são os únicos municípios do Vale do Paraíba citados na lista.
Critérios
O estudo adaptou à realidade brasileira os critérios da World Happines Report (WHR), promovido pela Organização das Nações Unidas (ONU), que determina a qualidade de vida nas principais nações do mundo. A análise foi realizada com base nos indicadores de qualidade de vida, bem-estar social, saúde, educação e segurança.
A pesquisa também abordou seis variáveis centrais, que norteiam a WHR, como PIB per capita, expectativa de vida saudável, apoio social, liberdade para fazer escolhas de vida, generosidade e percepção de corrupção.
A metodologia atribuiu notas de 1 a 10 para cada cidade em 12 dimensões, com pesos equilibrados para evitar a supervalorização de aspectos exclusivamente econômicos. A pontuação final resultou da média ponderada desses desempenhos.
Cidades que se destacaram simultaneamente em fatores como longevidade, acesso à cultura, ambiente limpo, planejamento urbano e confiança institucional alcançaram as melhores posições.
O estudo revela que a felicidade urbana não depende apenas da economia e considera fatores como saúde, segurança, meio ambiente e participação social como pilares essenciais para uma cidade feliz.
A publicação destaca que São José é “um polo tecnológico e industrial, abrigando importantes centros de pesquisa e empresas de alta tecnologia. A cidade se destaca por sua infraestrutura urbana, qualidade dos serviços públicos e iniciativas voltadas para a sustentabilidade, proporcionando uma elevada qualidade de vida aos seus moradores.”
Credibilidade
Uma das publicações mais antigas e populares da internet no Brasil, a revista Bula tem mais de 20 anos de existência. Com foco no jornalismo cultural e pioneira no mundo on-line, a Bula se mantém extremamente relevante no cenário atual, mesmo após duas décadas no ar. Hoje, a revista conta com uma média de 20 milhões de acessos mensais no site e 500 mil assinantes em sua newsletter.
Veja a tabela na íntegra:
| Posição | Nota | Cidade | Estado | 
|---|---|---|---|
| 1 | 8,91 | Joinville | SC | 
| 2 | 8,85 | São José dos Campos | SP | 
| 3 | 8,84 | Curitiba | PR | 
| 4 | 8,79 | Gavião Peixoto | SP | 
| 5 | 8,78 | Maringá | PR | 
| 6 | 8,68 | Vinhedo | SP | 
| 7 | 8,64 | Campinas | SP | 
| 8 | 8,52 | Florianópolis | SC | 
| 9 | 8,51 | Brasília | DF | 
| 10 | 8,41 | São Caetano do Sul | SP | 
| 11 | 7,70 | Valinhos | SP | 
| 12 | 7,67 | Araraquara | SP | 
| 13 | 7,56 | Recife | PE | 
| 14 | 7,46 | Luzerna | SC | 
| 15 | 7,43 | Sorocaba | SP | 
| 16 | 7,41 | Jaguariúna | SP | 
| 17 | 7,39 | Palmas | TO | 
| 18 | 7,38 | Belo Horizonte | MG | 
| 19 | 7,38 | Campo Grande | MS | 
| 20 | 7,37 | João Pessoa | PB | 
| 21 | 7,31 | Gabriel Monteiro | SP | 
| 22 | 7,29 | Salvador | BA | 
| 23 | 7,25 | Goiânia | GO | 
| 24 | 7,25 | Presidente Lucena | RS | 
| 25 | 7,15 | Itatiba | SP | 
| 26 | 7,10 | Blumenau | SC | 
| 27 | 7,10 | São Bernardo do Campo | SP | 
| 28 | 7,09 | Paulínia | SP | 
| 29 | 7,09 | Cuiabá | MT | 
| 30 | 7,04 | Americana | SP | 
| 31 | 7,01 | Pirassununga | SP | 
| 32 | 7,00 | Jundiaí | SP | 
| 33 | 6,98 | Piracicaba | SP | 
| 34 | 6,96 | Hortolândia | SP | 
| 35 | 6,90 | Taubaté | SP | 
| 36 | 6,87 | Balneário Camboriú | SC | 
| 37 | 6,87 | Nova Lima | MG | 
| 38 | 6,83 | Pompeia | SP | 
| 39 | 6,82 | Caxambu | MG | 
| 40 | 6,80 | Indaiatuba | SP | 
| 41 | 6,75 | Nuporanga | SP | 
| 42 | 6,72 | Porto Alegre | RS | 
| 43 | 6,68 | Santo André | SP | 
| 44 | 6,67 | Águas de São Pedro | SP | 
| 45 | 6,67 | Vitória | ES | 
| 46 | 6,62 | São José do Rio Preto | SP | 
| 47 | 6,59 | São Carlos | SP | 
| 48 | 6,54 | Londrina | PR | 
| 49 | 6,49 | Barueri | SP | 
| 50 | 6,34 | São Paulo | SP | 

			